12 Mesos
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 12.7°C | 01/01/26 13h20 |
| Temperatura mín. | -0.9°C | 01/01/26 08h05 |
| Índex de calor | 12.7°C | 01/01/26 13h20 |
| Windchill | -2.6°C | 01/01/26 08h06 |
| Temp. màx. de rosada | 7.4°C | 01/01/26 13h09 |
| Temp. mín. de rosada | -2.5°C | 01/01/26 07h50 |
| Humitat màx. | 91% | 01/01/26 08h50 |
| Humitat mín. | 59% | 01/01/26 14h34 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 01/01/26 00h00 |
| Pressió mín. | 1012 hPa | 02/01/26 05h00 |
Vent | ||
| Màxim | 18 km/h 312° | 01/01/26 15h02 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 31° |
Pluja anual (Inici 1-Jan)
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/01/26 00h00 |
Gràfiques anuals