12 Mesos
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 39.9°C | 16/08/25 13h29 | 
| Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 | 
| Índex de calor | 45.6°C | 10/08/25 14h04 | 
| Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 | 
| Temp. màx. de rosada | 25.7°C | 09/08/25 12h23 | 
| Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 | 
| Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 | 
| Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 | 
| Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 | 
| Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 | 
Vent | ||
| Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 | 
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 155° | 
Pluja anual (Inici 1-Jan)
| Pluja acumulada | 657.2 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 | 
Gràfiques anuals