12 Mesos
Condicions | ||
Temperatura màx. | 20.6°C | 08/01/25 13h25 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 20.6°C | 08/01/25 13h25 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 11.9°C | 10/01/25 14h45 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 91% | 04/01/25 09h15 |
Humitat mín. | 23% | 12/01/25 12h20 |
Pressió màx. | 1033 hPa | 01/01/25 00h05 |
Pressió mín. | 1003 hPa | 06/01/25 13h55 |
Vent | ||
Màxim | 39 km/h 22° | 12/01/25 13h00 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 0 km/h | 18° |
Pluja anual (Inici 1-Jan)
Pluja acumulada | 16.4 mm | |
Intens. màx. de pluja | 16.2 mm/h | 16/01/25 22h40 |