Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 30.7°C | 03/09/25 12h08 |
Temperatura mín. | 14.1°C | 03/09/25 05h50 |
Índex de calor | 34.1°C | 04/09/25 13h15 |
Windchill | 14.1°C | 03/09/25 05h50 |
Temp. màx. de rosada | 22.6°C | 04/09/25 15h17 |
Temp. mín. de rosada | 12.2°C | 02/09/25 04h40 |
Humitat màx. | 92% | 01/09/25 04h41 |
Humitat mín. | 45% | 03/09/25 12h03 |
Pressió màx. | 1023 hPa | 05/09/25 08h55 |
Pressió mín. | 1008 hPa | 01/09/25 02h20 |
Pluja acumulada | 41.0 mm | |
Intens. màx. de pluja | 122.6 mm/h | 01/09/25 02h34 |
Vent | ||
Màxim | 50 km/h 166° | 03/09/25 14h30 |
Mitjà | 5 km/h | |
RMS | 7 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 144° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 39.9°C | 16/08/25 13h29 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 45.6°C | 10/08/25 14h04 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 25.7°C | 09/08/25 12h23 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 565.4 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 157° |
Gràfiques mensuals









