Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 29.2°C | 03/05/25 13h56 |
Temperatura mín. | 4.8°C | 07/05/25 05h00 |
Índex de calor | 30.1°C | 03/05/25 13h57 |
Windchill | 4.8°C | 07/05/25 05h00 |
Temp. màx. de rosada | 18.8°C | 03/05/25 13h18 |
Temp. mín. de rosada | 3.4°C | 07/05/25 05h00 |
Humitat màx. | 93% | 06/05/25 01h35 |
Humitat mín. | 33% | 23/05/25 11h59 |
Pressió màx. | 1022 hPa | 01/05/25 09h16 |
Pressió mín. | 1006 hPa | 04/05/25 16h50 |
Pluja acumulada | 155.6 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 35 km/h 163° | 21/05/25 12h05 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 5 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 165° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 29.2°C | 03/05/25 13h56 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 30.1°C | 03/05/25 13h57 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 18.8°C | 03/05/25 13h18 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 379.4 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 154° |
Gràfiques mensuals









