Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 23.6°C | 04/05/26 10h02 |
| Temperatura mín. | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Índex de calor | 23.6°C | 04/05/26 10h02 |
| Windchill | 8.1°C | 06/05/26 04h59 |
| Temp. màx. de rosada | 16.4°C | 04/05/26 09h59 |
| Temp. mín. de rosada | 6.3°C | 06/05/26 04h49 |
| Humitat màx. | 91% | 03/05/26 06h29 |
| Humitat mín. | 43% | 02/05/26 10h56 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | 01/05/26 20h45 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | 05/05/26 14h58 |
| Pluja acumulada | 1.8 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 3.2 mm/h | 04/05/26 16h48 |
Vent | ||
| Màxim | 34 km/h 167° | 04/05/26 11h42 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 157° |
Aquest any
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 29.3°C | 11/04/26 12h20 |
| Temperatura mín. | -4.7°C | 07/01/26 07h31 |
| Índex de calor | 29.3°C | 11/04/26 12h20 |
| Windchill | -6.5°C | 07/01/26 07h19 |
| Temp. màx. de rosada | 17.7°C | 21/04/26 11h17 |
| Temp. mín. de rosada | -13.3°C | 06/01/26 22h37 |
| Humitat màx. | 95% | 21/01/26 09h31 |
| Humitat mín. | 18% | 15/03/26 14h13 |
| Pressió màx. | 1032 hPa | 21/02/26 09h16 |
| Pressió mín. | 985 hPa | 13/02/26 16h25 |
| Pluja acumulada | 229.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 92.2 mm/h | 20/04/26 15h09 |
Vent | ||
| Màxim | 87 km/h 5° | 15/03/26 10h45 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 6 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 114° |
Gràfiques mensuals