Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 17.5°C | 03/02/25 14h20 |
Temperatura mín. | -0.3°C | 04/02/25 07h35 |
Índex de calor | 17.5°C | 03/02/25 14h20 |
Windchill | -1.8°C | 05/02/25 07h32 |
Temp. màx. de rosada | 9.2°C | 05/02/25 13h59 |
Temp. mín. de rosada | -2.3°C | 04/02/25 06h58 |
Humitat màx. | 91% | 06/02/25 08h00 |
Humitat mín. | 32% | 03/02/25 13h13 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 1016 hPa | 08/02/25 03h55 |
Pluja acumulada | 43.2 mm | |
Intens. màx. de pluja | 79.0 mm/h | 08/02/25 03h06 |
Vent | ||
Màxim | 32 km/h 160° | 07/02/25 15h10 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 4 km/h | |
Vector promig | 0 km/h | 109° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 22.1°C | 27/01/25 12h06 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 22.1°C | 27/01/25 12h06 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 13.7°C | 27/01/25 12h00 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 92% | 24/01/25 07h41 |
Humitat mín. | 23% | 12/01/25 12h20 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 1002 hPa | 27/01/25 20h52 |
Pluja acumulada | 59.6 mm | |
Intens. màx. de pluja | 79.0 mm/h | 08/02/25 03h06 |
Vent | ||
Màxim | 60 km/h 276° | 27/01/25 22h20 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 5 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 200° |
Gràfiques mensuals









