Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 19.5°C | 07/12/25 14h34 |
| Temperatura mín. | 0.1°C | 05/12/25 07h02 |
| Índex de calor | 19.5°C | 07/12/25 14h34 |
| Windchill | -1.6°C | 05/12/25 08h03 |
| Temp. màx. de rosada | 11.5°C | 07/12/25 13h31 |
| Temp. mín. de rosada | -1.5°C | 05/12/25 07h02 |
| Humitat màx. | 91% | 03/12/25 08h27 |
| Humitat mín. | 48% | 01/12/25 15h30 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 01/12/25 09h38 |
| Pressió mín. | 1010 hPa | 05/12/25 01h48 |
| Pluja acumulada | 0.6 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 1.0 mm/h | 03/12/25 00h19 |
Vent | ||
| Màxim | 13 km/h 145° | 03/12/25 13h35 |
| Mitjà | 1 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 0 km/h | 157° |
Aquest any
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 39.9°C | 16/08/25 13h29 |
| Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
| Índex de calor | 45.6°C | 10/08/25 14h04 |
| Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
| Temp. màx. de rosada | 25.7°C | 09/08/25 12h23 |
| Temp. mín. de rosada | -12.1°C | 22/11/25 11h32 |
| Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
| Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 |
| Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
| Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
| Pluja acumulada | 709.8 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
| Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 |
| Mitjà | 4 km/h | |
| RMS | 5 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 156° |
Gràfiques mensuals