Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 39.4°C | 11/08/25 14h28 |
Temperatura mín. | 16.8°C | 04/08/25 05h11 |
Índex de calor | 45.6°C | 10/08/25 14h04 |
Windchill | 16.8°C | 04/08/25 05h11 |
Temp. màx. de rosada | 25.7°C | 09/08/25 12h23 |
Temp. mín. de rosada | 13.1°C | 03/08/25 08h21 |
Humitat màx. | 92% | 02/08/25 05h22 |
Humitat mín. | 30% | 11/08/25 13h12 |
Pressió màx. | 1023 hPa | 04/08/25 08h29 |
Pressió mín. | 1013 hPa | 01/08/25 15h56 |
Pluja acumulada | 8.2 mm | |
Intens. màx. de pluja | 57.6 mm/h | 01/08/25 16h38 |
Vent | ||
Màxim | 37 km/h 169° | 01/08/25 15h08 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 5 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 162° |
Aquest any
Condicions | ||
Temperatura màx. | 39.4°C | 11/08/25 14h28 |
Temperatura mín. | -3.9°C | 15/01/25 06h29 |
Índex de calor | 45.6°C | 10/08/25 14h04 |
Windchill | -7.0°C | 13/01/25 06h27 |
Temp. màx. de rosada | 25.7°C | 09/08/25 12h23 |
Temp. mín. de rosada | -9.5°C | 12/01/25 13h00 |
Humitat màx. | 94% | 21/03/25 00h16 |
Humitat mín. | 11% | 30/03/25 12h48 |
Pressió màx. | 1034 hPa | 05/02/25 10h01 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 508.8 mm | |
Intens. màx. de pluja | 1645.8 mm/h | 04/05/25 02h15 |
Vent | ||
Màxim | 63 km/h 22° | 29/03/25 15h00 |
Mitjà | 4 km/h | |
RMS | 6 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 158° |
Gràfiques mensuals









