Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 16.3°C | Mon 14h05 |
| Temperatura mín. | 3.6°C | Mon 06h57 |
| Índex de calor | 16.3°C | Mon 14h05 |
| Windchill | 3.6°C | Mon 06h57 |
| Temp. màx. de rosada | 12.6°C | Thu 15h45 |
| Temp. mín. de rosada | 2.1°C | Mon 06h57 |
| Humitat màx. | 94% | Fri 14h51 |
| Humitat mín. | 66% | Mon 14h37 |
| Pressió màx. | 1025 hPa | Tue 21h14 |
| Pressió mín. | 1014 hPa | Thu 15h05 |
| Pluja acumulada | 41.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 28.8 mm/h | Fri 13h41 |
Vent | ||
| Màxim | 31 km/h 16° | Thu 04h50 |
| Mitjà | 6 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 4 km/h | 35° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 17.2°C | 01/03/26 13h30 |
| Temperatura mín. | 3.6°C | 02/03/26 06h57 |
| Índex de calor | 17.2°C | 01/03/26 13h30 |
| Windchill | 3.6°C | 02/03/26 06h57 |
| Temp. màx. de rosada | 12.6°C | 05/03/26 15h45 |
| Temp. mín. de rosada | 2.1°C | 02/03/26 06h57 |
| Humitat mín. | 94% | 06/03/26 14h51 |
| Humitat mín. | 58% | 01/03/26 13h01 |
| Pressió màx. | 1027 hPa | 01/03/26 09h08 |
| Pressió mín. | 1014 hPa | 05/03/26 15h05 |
| Pluja acumulada | 41.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 28.8 mm/h | 06/03/26 13h41 |
Vent | ||
| Màxim | 31 km/h 167° | 01/03/26 15h55 |
| Mitjà | 5 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 3 km/h | 43° |
Gràfiques setmanals