Aquesta setmana
Condicions | ||
Temperatura màx. | 23.1°C | Wed 13h30 |
Temperatura mín. | 12.6°C | Wed 04h50 |
Índex de calor | 23.1°C | Wed 13h30 |
Windchill | 12.6°C | Wed 04h50 |
Temp. màx. de rosada | 17.6°C | Mon 13h58 |
Temp. mín. de rosada | 11.0°C | Wed 04h35 |
Humitat màx. | 92% | Tue 02h24 |
Humitat mín. | 64% | Wed 13h30 |
Pressió màx. | 1022 hPa | Mon 00h06 |
Pressió mín. | 1018 hPa | Tue 05h07 |
Pluja acumulada | 0.2 mm | |
Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
Màxim | 27 km/h 45° | Tue 12h00 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 4 km/h | |
Vector promig | 3 km/h | 21° |
Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 27.9°C | 04/10/25 13h05 |
Temperatura mín. | 9.4°C | 07/10/25 06h10 |
Índex de calor | 29.4°C | 04/10/25 14h13 |
Windchill | 9.4°C | 07/10/25 06h23 |
Temp. màx. de rosada | 19.9°C | 04/10/25 15h24 |
Temp. mín. de rosada | 7.1°C | 06/10/25 05h46 |
Humitat mín. | 92% | 04/10/25 06h11 |
Humitat mín. | 42% | 01/10/25 13h03 |
Pressió màx. | 1028 hPa | 11/10/25 07h57 |
Pressió mín. | 1015 hPa | 04/10/25 16h12 |
Pluja acumulada | 0.4 mm | |
Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/10/25 00h00 |
Vent | ||
Màxim | 40 km/h 44° | 10/10/25 09h10 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 4 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 33° |
Gràfiques setmanals








