Aquesta setmana
Condicions | ||
Temperatura màx. | 16.8°C | Tue 13h32 |
Temperatura mín. | 1.9°C | Tue 04h15 |
Índex de calor | 16.8°C | Tue 13h32 |
Windchill | 1.5°C | Tue 04h41 |
Temp. màx. de rosada | 9.7°C | Tue 15h05 |
Temp. mín. de rosada | 0.2°C | Tue 03h40 |
Humitat màx. | 91% | Mon 00h44 |
Humitat mín. | 55% | Tue 13h37 |
Pressió màx. | 1025 hPa | Tue 23h35 |
Pressió mín. | 1018 hPa | Mon 15h40 |
Pluja acumulada | 0.8 mm | |
Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
Màxim | 26 km/h 167° | Mon 16h19 |
Mitjà | 3 km/h | |
RMS | 4 km/h | |
Vector promig | 1 km/h | 139° |
Aquest mes
Condicions | ||
Temperatura màx. | 16.9°C | 04/03/25 13h53 |
Temperatura mín. | 1.9°C | 18/03/25 04h15 |
Índex de calor | 16.9°C | 04/03/25 13h53 |
Windchill | 0.3°C | 16/03/25 04h03 |
Temp. màx. de rosada | 13.0°C | 11/03/25 12h40 |
Temp. mín. de rosada | 0.2°C | 01/03/25 22h11 |
Humitat mín. | 93% | 07/03/25 20h34 |
Humitat mín. | 50% | 01/03/25 22h10 |
Pressió màx. | 1026 hPa | 02/03/25 21h20 |
Pressió mín. | 999 hPa | 09/03/25 05h55 |
Pluja acumulada | 80.2 mm | |
Intens. màx. de pluja | 43.8 mm/h | 09/03/25 05h16 |
Vent | ||
Màxim | 43 km/h 172° | 09/03/25 06h00 |
Mitjà | 5 km/h | |
RMS | 7 km/h | |
Vector promig | 2 km/h | 54° |
Gràfiques setmanals








