Aquesta setmana
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 3.1°C | Mon 00h00 |
| Temperatura mín. | 2.7°C | Mon 04h37 |
| Índex de calor | 3.1°C | Mon 00h00 |
| Windchill | -1.3°C | Mon 00h16 |
| Temp. màx. de rosada | -2.2°C | Mon 03h10 |
| Temp. mín. de rosada | -2.9°C | Mon 00h00 |
| Humitat màx. | 69% | Mon 02h25 |
| Humitat mín. | 65% | Mon 00h00 |
| Pressió màx. | 1010 hPa | Mon 00h03 |
| Pressió mín. | 1009 hPa | Mon 04h17 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | Mon 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 19 km/h 355° | Mon 00h20 |
| Mitjà | 7 km/h | |
| RMS | 7 km/h | |
| Vector promig | 7 km/h | 9° |
Aquest mes
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 12.7°C | 01/01/26 13h20 |
| Temperatura mín. | -0.9°C | 01/01/26 08h05 |
| Índex de calor | 12.7°C | 01/01/26 13h20 |
| Windchill | -2.6°C | 01/01/26 08h06 |
| Temp. màx. de rosada | 7.4°C | 01/01/26 13h09 |
| Temp. mín. de rosada | -3.3°C | 04/01/26 22h40 |
| Humitat mín. | 91% | 01/01/26 08h50 |
| Humitat mín. | 57% | 04/01/26 15h26 |
| Pressió màx. | 1022 hPa | 01/01/26 00h00 |
| Pressió mín. | 1007 hPa | 04/01/26 13h37 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 01/01/26 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 26 km/h 360° | 04/01/26 12h59 |
| Mitjà | 3 km/h | |
| RMS | 4 km/h | |
| Vector promig | 2 km/h | 22° |
Gràfiques setmanals