Temps actual
| Temperatura (dif 1h) | -4.2°C (-0.3°C) |
| Tend. temperatura (24h) | -2.5°C |
| Windchill | -4.2°C |
| Índex de calor | -4.2°C |
| Punt de rosada | -8.1°C |
| Humitat | 74% |
| Pressió | 1018 hPa |
| Tend. pressió (3 h) | 1 hPa |
| Vent | 2 km/h N (0°) |
| Intens. de pluja | 0.0 mm/h |
Des de mitjanit
Condicions | ||
| Temperatura màx. | 1.4°C | 00h00 |
| Temperatura mín. | -4.2°C | 06h16 |
| Índex de calor | 1.4°C | 00h00 |
| Windchill | -6.2°C | 06h23 |
| Temp. màx. de rosada | -7.8°C | 04h05 |
| Temp. mín. de rosada | -11.1°C | 00h00 |
| Humitat màx. | 74% | 06h20 |
| Humitat mín. | 39% | 00h00 |
| Pressió màx. | 1018 hPa | 06h20 |
| Pressió mín. | 1016 hPa | 00h50 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intens. màx. de pluja | 0.0 mm/h | 00h00 |
Vent | ||
| Màxim | 10 km/h dir:226° | 00h25 |
| Mitjà | 2 km/h | |
| RMS | 2 km/h | |
| Vector promig | 1 km/h | 58° |
Gràfiques
Almanac
| Albada sol: | 07h16 |
| Posta sol: | 16h32 |
| Fase lluna: | Minvant (87% plena) |

